11 Jahre Freewind (Tank-, Wartungs- und Reparaturnachweis)

Die Mutter dieses Forums.
Antworten
Benutzeravatar
wbdz14
Spezialist
Spezialist
Beiträge: 2967
Registriert: 11. Apr 2007, 20:57
Wohnort: Kitzingen

11 Jahre Freewind (Tank-, Wartungs- und Reparaturnachweis)

Beitrag von wbdz14 »

von Winfried Baier-v.Hunoltstein, Ernst-Reuter-Str. 25b, 97318 Kitzingen

vom 02.03.2007 (km-stand 32700)bis heute
32950 250 11,09 4,44
33197 247 14,01 5.67
33436 239 12,60 5,27 Luftfilter gereinigt
33626 190 9,00 4,74
33825 199 12,68 6,37
34062 237 13,02 5,5 Kette gereinigt und gefettet
34331 269 13,12 4,88
34573 242 11,65 4,81
38500 Ölwechsel und Filterwechsel
38890 261 12,64 4,84
39153 263 12,85 4,89 Lampe gereinigt und mit
Silikon repariert
39445 292 14,19 4,86 Kette gereinigt und gefettet
39720 275 12,65 4,6
39957 237 11,56 4,88
40207 250 11,22 4,48
40480 273 12,88 4,72
40760 280 13,28 4,74
40987 227 11,01 4,85
41414 427 22,66 5,30
41694 280 13,48 4,81
41974 280 14,03 5,01
unfall: blinker, spiegel und fußraste links erneuert, tank lackiert
43623 vollgetankt
43905 283 13,75 4,86
44185 280 13,55 4,84
44463 287 13,51 4,86
44550 Ölwechsel ohne Filterwechsel
44687 237 11,17 4,71
44948 261 13,45 5,15
45000 Kette gespannt und gefettet, Luftfilter gereinigt
45209 261 12,72 4,88
45292 Ventile überprüft einlaß 0,1mm auslaß 0,2mm
45482 273 13,65 5,00
45742 260 13,19 5,07
45940 Kette gespannt und gefettet
46010 268 13,45 5,02
46269 259 12,85 4,96
46513 244 13,33 5,46
46758 245 13,22 5,33
47028 270 13,60 5,04
47299 271 13,40 4,94
47330 Kette gespannt und gefettet, Hintere Bremsbeläge getauscht
Osram +50 eingebaut
47570 271 13,60 5,02
47720 Lichtschalter rechts gängig gemacht
47847 277 13,30 4,80
48077 230 10,76 4,68
48357 280 13,84 4,94
48378 Kettenkit gewechselt, enuma extra verstärkt
48612 255 12,01 4,71
48896 284 13,39 4,71
48897 Reifenwechsel vorne und hinten michelin anakee
49174 278 14,05 5,05 06.03.2008
49466 292 14,40 4,93 13.03.2008
49714 248 12,55 5,06 22.03.2008
49995 281 13,40 4,76 28.03.2008
49996 Öl- und filterwechsel Luftfilter gereinigt
50216 Kette gefettet
50262 267 13,54 5,07 03.04.2008
50538 276 13,53 4,90 10.04.2008
50913 375 18,56 4,89 15.04.2008
51193 280 13,58 4,85 23.04.2008
51461 268 13,34 4,98 26.04.2008
51749 288 13,80 4,79 01.05.2008
52044 295 13,00 4,41 03.05.2008
52334 290 14,30 4,83 09.05.2008
52642 308 14,47 4,70 25.05.2008
52916 274 13,42 4,89 29.05.2008 Kette gefettet
53138 222 10,55 4,75 01.06.2008
53446 308 14,00 4,55 05.06.2008
53707 261 11,41 4,37 08.06.2008
53995 288 13,39 4,65 11.06.2008
54149 154 7,56 4,91 14.06.2008
54151 Luftfilter gesäubert Schlösser und Seitengeständer geölt
54246 97 4,30 4,43 15.06.2006
54562 318 13,58 4,27 17.06.2006
54863 301 13,85 4,60 21.06.2008
55140 277 12,80 4,62 26.06.2008
55200 Kette gefettet und gespannt
55355 215 10,33 4,80 03.07.2008
55585 230 11,26 4,89 06.07.2008
55900 315 15,00 4,76 06.07.2008
56001 Ölwechsel Zündkerzen Iridium 9 08.07.2008
56175 275 13,50 4,91 10.07.2008
56447 272 14,25 5,29 16.07.2008
56512 Vordere Bremszylinder gängig gemacht
56700 253 13,01 5,14 22.07.2008
56998 298 14,14 4,74 25.07.2008
57897 899 39,95 4,49 Eifeltour 28.07.2008
58013 Ventile eingestellt 0,25 - 0,20 und 0,15 - 0,10
Kette gefettet, Seitenständer geölt
58190 293 14,74 5,03 02.08.2008
58416 226 11,15 4,93 07.08.2008
58683 267 13,26 4,97 09.08.2008
59028 345 15,30 4,43 14.08.2008
59039 Hinterrad Radlager erneuert, Bremsbeläge vorne und hinten
erneuert, vordere Bremse zerlegt, gesäubert, Bremsflüssigkeit
erneuert59265 226 10,50 4,65 17.08.2008 Odenwaldtour
59537 272 12,26 4,51 19.08.2008
59774 237 12,00 5,06 21.08.2008
Kette gefettet
60044 270 13,91 5,15 31.08.2008
60322 278 12,24 4,41 06.09.2008 freewindtreffen
60638 316 15,18 4,80 06.09.2008
60858 Kette gereinigt und gefettet, bremsflüssigkeit hinten erneuert
60860 222 12,23 5,51 autobahn 130km/h
61143 283 11,49 4,06 09.09.2008
61180 Zündschloss hackt, mit WD40 gängig gemacht
61463 320 15,00 4,69 11.09.2008
61719 256 13,12 5,13 19.09.2008
62027 308 14,16 4,59 24.09.2008
62052 Öl- und Ölfilterwechsel, Dichtung Ölfilter erneuert
62297 270 13,29 4,92 29.09.2008
62561 264 13,78 5,10 05.10.2008
62800 Kette gespannt und gefettet
62846 285 13,41 4,71 10.10.2008
63119 273 13,90 5,09 15.10.2008
63395 276 13,68 4,96 23.10.2008
63661 266 13,17 4,95 28.10.2008
63942 281 13,50 4,80 01.11.2008
64103 161 07,16 4.45 02.11.2008
64382 kette gereinigt und gefettet
64390 287 13,35 4,65 06.11.2008
64680 290 14,00 4,83 08.11.2008
Rücklichtbirne erneuert Kettenspannerschrauben gängig gemacht
und Kettenspannung eingestellt

64945 265 13,25 5,00 13.11.2008
65038 schaltereinheit rechts zerlegt und gereinigt
65214 269 14,01 5,21 20.11.2008
65267 kupplungsschalter zerlegt und gereinigt
65270 Lager Kettenrad erneuert, Reifen erneuert, Mich. Anakee
65488 274 13,67 4,99 01.12.2008
65667 Luftfilter gereinigt und geölt 06.12.2008
65774 286 14.30 5,00 08.12.2008
66022 248 12,30 4,96 14.12.2008
66274 252 11,60 4,60 18.12.2008
66406 Gaszug gängig gemacht, Kette gefettet 24.12.2008
66533 259 13,40 5,17 25.12.2008
66574 Kette gesäubert, gefettet und gespannt 27.12.2008
66789 256 14,23 5,56 29.12.2008
66790 Gabeldichtringe gereinigt 30.12.2008
67044 Tankschloß ausgebaut und gängig gemacht, da eingefroren
67046 257 12,99 5,05 10.01.2009
67299 253 12,81 5,06 17.01.2009
67446 Bremse vorn und hinten gesäubert und neue dichtsätze verbaut
67574 275 13,52 4,92 24.01.2009
67694 Kette gespannt und gefettet 24.01.2009
67867 293 14,50 4,95 29.01.2009
67869 Ölwechsel ohne Filterwechsel 29.01.2009
68141 274 13,73 5,01 03.02.2009
68165 Kupplungsschalter revidiert 04.02.2009
68421 280 14,50 5,18 08.02.2009
68709 288 14,30 4,97 15.02.2009
68828 batterie erneuert 19.02.2009
68956 247 12,50 5,06 21.02.2009
69225 269 13,50 5,02 28.02.2009
69478 253 13,82 5,46 02.03.2009
69593 kette,vorderes kettenblatt und schwingenschutz neu,
krümmerschutzblech ausgetauscht (verrostet)
69742 264 12,70 4,81 08.03.2009
70009 267 13,53 5,07 12.03.2009
70280 271 13,00 4,80 15.03.2009
70458 Zylinderkopfhaubendichtung erneuert, da ölverlust
70557 277 13,75 4,96 20.03.2009
70811 254 13,00 5,12 25.03.2009
71099 288 14,00 4,86 29.03.2009
71393 nochmals Zylinderhaube abgedichtet, da ölverlust
71395 296 14,70 4,97 02.04.2009
71649 284 12,70 4,47 05.04.2009
71809 160 6,70 4,19 05.04.2009
72109 300 14,00 4,67 08.04.2009
72378 269 12,80 4,76 11.04.2009
72375 Kette gespannt und gefettet 11.04.2009
72375 Lenkkopflager ausgebaut, gereinigt und gefettet 13.04.2009
72669 291 13,45 4,62 14.04.2009
72748 vorübergehend stillgelegt 15.04.2009
72669 Wiedereinbetriebnahme 25.06.2009
72952 283 13,67 4,83 27.06.2009
73209 257 12,40 4,82 05.05.2009
73503 294 12,50 4,26 08.07.2009
73656 Öl und ölfilter, dichtung ablaßschraube erneuert
73748 245 12,30 5,02 13.07.2009
73087 239 12,30 5,15 19.07.2009
74294 307 14,70 4,79 23.07.2009
74603 309 14,40 4,66 27.07.2009
74884 281 13,40 4,77 31.07.2009
75235 351 14,50 4,13 02.08.2009
75510 275 13,50 4,91 13.08.2009
75794 284 13,86 4,88 19.08.2009
75856 cockpitverkleidung erneuert, da haltenase gebrochen
75919 125 6,06 4,85 21.08.2009
76172 253 13,11 5,18 22.08.2009
76418 246 12,29 5,00 22.08.2009
76658 240 11,31 4,71 23.08.2009
76952 294 14,00 4,76 25.08.2009
77227 275 12,26 4,46 26.08.2009
77521 294 13,29 4,52 28.08.2009
77760 239 11,59 4,85 29.08.2009
77912 152 9,31 6,13 29.08.2009
78039 TÜV AU ohne MÄngel
78045 133 6,92 5,20 05.09.2009
78330 285 13,90 4,88 16.09.2009
79174 scheinwerferlampe erneuert 23.09.2009
79300 970 48,01 4,95 26.09.2009
79544 Ölwechsel ohne Filterwechsel 29.09.2009
79577 277 13,70 4,95 30.09.2009
79834 257 13,50 5,25 06.10.2009
80110 276 14,26 5,17 11.10.2009
80388 278 14,30 5,14 16.10.2009
80666 278 14,00 5,04 22.10.2009
80690 Kette gereinigt und gefettet 22.10.2009
Hauptscheinwerferbirne osram +60 23.10.2009
Bremsbeläge hinten Lucas Sinter gewechselt
80948 282 13,77 4,88 26.10.2009
81099 Reifen gew. Metzeler Tourance EXP 29.10.2009
81182 234 11,80 5,04 31.10.2009
81446 264 13,30 6,04 06.11.2009
81642 196 10,40 5,31 14.11.2009
Innenrotor Tachoantrieb gewechselt 14.11.2009
81813 171 8,21 4,80 15.11.2009
82088 275 14,50 5,27 16.11.2009
82329 241 11,75 4,88 22.11.2009
82460 Rücklichtbirne erneuert
82587 258 13,90 5,39 27.11.2009
82842 Kilometerstand 30.11.2009
82935 348 17,50 5,03 03.12.2009
83177 242 12,90 5,33 10.12.2009
83426 249 13,50 5,42 16.12.2009
83512 Kette gespannt und gefettet 22.12.2009
83871 445 25,10 5,64 29.12.2009
83982 Kupplungsschalter gesäubert 03.01.2010
84118 247 13,01 5,24 06.01.2010
84372 254 14,00 5,51 14.01.2010
84375 Zündkerzen erneuert NKG BR10EK 17.01.2010
84420 Kettenschloß gängig gemacht, Kette gespannt 18.01.2010
84520 vordere Bremse gängig gemacht 20.01.2010
84630 258 13,80 5,35 21.01.2010
84632 Scottoiler eingebaut 21.01.2010
84875 245 13,10 5,35 30.01.2010
85150 275 14,34 5,21 04.02.2010
85256 Kette gespannt 06.02.2010
85300 150 7,53 5,02 07.02.2010
85430 Kupplungsschalter revidiert 08.02.2010
85562 262 13,40 5,11 10.02.2010
85628 Öl- und Ölfilterwechsel 13.02.2010
85814 252 13,75 5,46 16.02.2010
85942 Kette gespannt 18.02.2010
86037 223 13,00 5,83 20.02.2010
86102 Luftfilter gereinigt 21.02.2010
86300 263 13,50 5,13 25.02.2010
86503 203 11,00 5,42 28.02.2010
86755 252 12,00 4,76 28.02.2010
86818 Kette gespannt, scotoil aufgefüllt 28.02.2010
86967 Chokezug geschmiert 03.03.2010
87017 262 13,80 5,27 05.03.2010
87267 250 13,50 5,40 09.03.2010
87302 vordere Bremse entlüftet 11.03.2010
87515 248 14,50 5,85 14.03.2010
87635 Kette gespannt, Mechanismus am Anschlag
87779 264 14,40 5,45 21.03.2010
87956 Kettensatz RK (Kette, Kettenblatt und Ritzel) erneuert 21.03.2010
88037 258 13,80 5,35 23.03.2010
88039 endstück scottoiler erneuert, da verloren 23.10.2010
88233 Ventile eingestellt: auslaß 0 - 0,20 einlaß 0,10 28.03.2010
88300 263 14,50 5,51 29.03.2010
88478 178 8,29 4,66 01.04.2010
88750 272 13,85 5,09 03.04.2010
88980 230 9,64 4,19 06.04.2010
89287 307 12,25 3,99 07.04.2010
89399 scottoiler aufgefüllt 11.04.2010
89534 247 13,20 5,34 14.04.2010
89816 282 12,50 4,43 17.04.2010
90088 272 13,80 5,07 22.04.2010
90554 466 22,00 4,72 25.04.2010
90822 268 13,50 5,04 02.05.2010
91075 253 13,50 5,34 07.05.2010
91338 263 13.25 5.04 14.05.2010
91593 Ölwechsel ohne Filter 20.05.2010
91596 258 12,80 4,96 20.05.2010
91832 236 9,00 3,81 22.05.2010
91836 scottoiler aufgefüllt 24.05.2010
92098 266 11,00 4,14 26.05.2010
92387 289 14,20 4,91 29.05.2010
92655 268 13,76 5,13 04.06.2010
92876 321 14,50 4,52 05.06.2010
93260 284 14,40 5,07 11.06.2010
93844 584 30,40 5,21 13.06.2010
94106 262 13,40 5,11 17.06.2010
94407 301 14,39 4,78 26.06.2010
94693 286 14,40 5,03 01.07.2010
94982 289 14,35 4,97 08.07.2010
95258 276 13.24 4,80 11.07.2010
95434 vordere bremse neue dichtungen und beläge EBC 13.07.2010
Hinterreifen erneuert metzeler tourance exp 15.07.2010
hinterradbremse beläge EBC Kupplungszug erneuert 17.07.2010
scottoiler aufgefüllt 17.07.2010
hauptbremszylinder vorne revidiert 17.07.2010
95578 320 14,50 4,53 20.07.2010
95877 299 15,40 5,15 03.08.2010
96161 284 14,00 4,93 10.08.2010
96466 305 15,00 4,92 15.08.2010
96726 260 13,40 5,15 20.08.2010
97446 720 34,00 4,72 25.08.2010
97739 293 14,40 4,91 25.08.2010
97797 Öl- und Ölfilterwechsel 26.08.2010
98049 310 14,30 4,61 29.08.2010
98375 326 15,00 4,60 01.09.2010
98691 316 14,30 4,53 03.09.2010
98691 scottoiler aufgefüllt 03.09.2010
99183 492 22,03 4,48 05.09.2010
99485 302 14,85 4,92 06.09.2010
99807 322 15.00 4,66 10.09.2010
100064 257 13,00 5,06 12.09.2010
100360 296 15,00 5,07 16.09.2010
100638 278 13,80 4,96 25.09.2010
100897 269 13,00 5,02 30.09.2010
100980 scottoiler aufgefüllt, luftfilter gereinigt
101182 285 14,40 5,05 10.10.2010
101448 266 13,80 5,19 13.10.2010
101690 Kupplungsschalter gereinigt
101695 247 12,25 4,96 17.10.2010
101972 277 13,70 4,95 22.10.2010
101972 Vorderreifen gewechselt Tourance EXP F 95,-- 22.10.2010
102223 251 12,70 5,06 31.10.2010
102301 scottoiler aufgefüllt 31.10.2010
102696 239 11,90 4,98 02.11.2010
102964 268 13,80 5,15 07.11.2010
103229 265 14,30 5,40 11.11.2010
103464 235 11,70 4,98 13.11.2010
103703 239 12,35 5,17 21.11.2010
103771 Vergaser ausgebaut und gereinigt, Tank entleert, da mit glycol verunreinigt
103771 vollgetankt 09.12.2010
103962 191 9,30 4,87 23.12.2010
104224 262 12,50 4,77 09.12.2010
104440 scottoiler aufgefüllt 13.01.2011
104485 261 13,00 4,98 14.01.2011
104525 Ölwechsel ohne Filterwechsel 15.01.2011
104738 253 12,00 4,74 17.01.2011
104880 scottoiler aufgefüllt 20.01.2011
105011 273 13,50 4,95 21.01.2011
105263 252 13,00 5,16 27.01.2011
105552 289 14,40 4,98 30.01.2011
105555 Gabeldichtringe gesäubert, rechter war undicht 30.01.2011
105817 265 13.50 5,09 05.02.2011
106088 271 14,00 5,17 09.02.2011
106343 255 12,80 5,02 14.02.2011
106512 169 8.56 5,07 17.02.2011
106765 253 12.76 5,04 18.02.2011
107012 neue Rückspiegel montiert 25,90 26.02.2011
107012 neuen Hauptständer montiert 139,95 und Vergaser gereinigt,
da linke hauptdüse verstopft, scottoiler aufgefüllt,kette gespannt 03.03.2011
107014 249 13,74 5,52 03.03.2011
107295 281 13,61 4,88 07.03.2011
107574 279 12,50 4,48 12.03.2011
107865 291 13,60 4,67 14.03.2011
107998 STeckachse hinten und Bremspumpe vorne MVH 58,98 17.03.2011
108122 257 12,80 4,98 21.03.2011 E10
108378 256,0 11,51 4,50 25.03.2011 E10
108390 Kette gespannt, Spannschrauben gängig gemacht 26.03.2011
108693 315 15,00 4,76 02.04.2011 E10
108950 257 12,10 4,71 08.04.2011 E10
109215 265 12,10 4,57 09.04.2011 E10
109508 293 13,80 4,71 13.04.2011 E10
109520 Bremspumpe vorne getauscht 14.04.2011
109590 Vorderradbremse Dichtungen und Gummis neu 16.04.2011
109716 Vordere Radlager 6003 R1SR FAG 16,90, Vergaser erneut gereinigt und
Drehzahlregulierventil ausgebaut, Hupe instandgesetzt Massefehler 21.04.2011
109793 285 14,50 5,09 22.04.2011 E10
110070 277 12,30 4,44 25.04.2011 E10
110111 Öl- und Ölfilterwechsel Kette gespannt 26.04.2011
110361 291 14,00 4,81 30.04.2011 E10
110645 284 14,00 4,93 04.05.2011 E10
110959 314 14,60 4,65 10.05.2011 E10
110210 scottoiler aufgefüllt 12.05.2011
111253 294 13,41 4,56 13.05.2011 E10
111548 295 14,22 4,86 18.05.2011 E10
111620 Zündkerzen gewechselt NKG BR9E 19.05.2011
111833 285 12,30 4,32 20.05.2011 E10
111953 Kette gespannt, Kettenspannerschrauben gängig gemacht, Mechanismus am Anschlag 20.05.2011
112145 312 15,00 4,81 24.06.2011 E10
112240 Kette RK erneuert 26.05.2011
112454 309 14,70 4,76 30.06.2011 E10
112753 299 14,51 4,85 04.06.2011 E10
113020 Hinterreifen Tourance EXP mit schlauch neu 117,00, gebrauchte Felge 125,-- und Steckachse, Gummis für hinteren Bremssattel, hintere Bremsscheibe neu 52,32 09.06.2011
113035 282 13,32 4,72 09.06.2011 E10
113257 scottoiler aufgefüllt 14.06.2011
113297 262 12,00 4,58 14.06.2011 E10
113594 297 13,90 4,68 17.06.2011 E10
113908 314 14,00 4,42 20.06.2011 E10
114186 278 12,45 4,48 21.06.2011 E10
114482 296 13,00 4,32 22.06.2011 E10
114812 330 14,90 4,52 25.06.2011 E10
115116 304 14,16 4,66 30.06.2011 E10
115425 309 14,44 4,67 03.07.2011 E10
115428 scottoiler aufgefüllt 03.07.2011
115711 288 13,30 4,65 11.07.2011 E10
116001 290 14,08 4,86 15.07.2011 E10
116319 318 15,00 4,72 17.07.2011 E10
116610 291 14,13 4,85 23.07.2011 E10
116938 328 15,51 4,72 26.07.2011 E10
117071 Ölwechsel 28.07.2011
117246 308 15,00 4,87 29.07.2011 E10
117536 290 14,00 4,83 31.07.2011 E10
117645 hintere Bremsbeläge Hein Gericke organisch 02.08.2011
117805 scottoiler aufgefüllt 03.08.2011
117846 310 14,80 4,77 04.08.2011 E10
117896 Lenker (TRW Classic low 43,95), Blinker vorne links (22,90), Spiegel links (Kawasaki 12,90) erneuert wegen Unfall 12.08.2011
118125 279 13,27 4,72 14.08.2011 E10
118441 316 14,50 4,59 16.08.2011 E10
118638 Soziusfußrastenplatte erneuert, da von Unfall beschädigt €64 Jama 18.08.2011
119013 572 26,70 4,67 20.08.2011 E10
119158 Vorderreifen erneuert Tourance EXP mit Schlauch 109,-- 22.08.2011
119306 293 13,00 4,44 22.08.2011 E10
119388 Ventile Auslaß 0,05-0,2 Einlaß 0,1, tank und seitenverkleidungen lackiert scottoiler aufgefüllt 23.08.2011
119621 315 14,00 4,44 24.08.2011 E10
119905 284 12,50 4,40 26.08.2011 E10
120139 234 10,50 4,49 28.08.2011 E10
120435 296 12,00 4,05 28.08.2011 E10
120582 rechte vergasermembran instandgesetzt 29.08.2011 E10
120660 225 10,81 4,80 31.08.2011 E10
120823 TÜV ohne Mängel 58,70€ 01.09.2011
121194 534 25,00 4,68 02.09.2011 E10
121488 294 13,70 4,66 04.09.2011 E10
121774 286 13,80 4,86 12.09.2011 E10
122005 231 11,30 4,89 17.09.2011 E10
122268 263 13,70 5,21 19.09.2011 E10
122290 scottoiler aufgefüllt 19.09.2011
122426 Zündschloß defekt, ausgetauscht €158,-- 24.09.2011
122482 214 11,01 5,16 25.09.2011 E10
122775 292 14,11 4,82 27.09.2011 E10
123043 268 13,10 4,89 02.10.2011 E10
123331 288 13,67 4,75 04.10.2011 E10
123585 254 13,08 5,15 07.10.2011 E10
123867 282 14,50 5,14 08.10.2011 E10
124041 scottoiler aufgefüllt, Ölwechsel+Ölfilter, Luftfilter gereinigt 09.10.2011
124145 278 13,79 4,96 09.10.2011 E10
124419 274 13,85 5,05 15.10.2011 E10
124423 hintere Bremsbeläge Saito Sintermetall 24,95€ 15.10.2011
124675 256 13,20 5,16 20.10.2011 E10
124939 264 13,20 5,00 26.10.2011 E10
125138 199 9,51 4,78 31.10.2011 E10
125402 264 13,90 5,27 07.11.2011 E10
125649 247 12,63 5,11 13.11.2011 E10
125954 305 15,58 5,11 19.11.2011 E10
126079 Kupplungszug und Handhebel erneurt original suzuki, scottoiler aufgefüllt 70€ 26.11.2011
126203 249 11,69 4,69 27.11.2011 E10
126458 255 12,67 4,97 01.12.2011 E10
126743 285 14,18 4,98 06.11.2011 E10
126970 227 11,14 4,91 10.12.2011 E10
127245 275 13,74 5,00 15.12.2011 E10
127532 287 13,60 4,74 21.12.2011 E10
127807 275 13,80 5,02 26.12.2011 E10
128058 251 13,00 5,18 31.12.2011 E10
128095 scottoiler aufgefüllt 01.01.2012
128150 hintere Bremse instandgesetzt (dichtungen, bremsflüssigkeit neu), beläge hein-gericke organisch €19,90, kette gespannt 03.01.2012
128289 231 12,20 5,28 08.01.2012 E10
128552 263 13,80 5,25 13.01.2012 E10
128823 271 13,90 5,13 18.01.2012 E10
129085 262 13,40 5,11 23.01.2012 E10
129251 Steuerkettendichtung erneuert, kette gespannt Moto Knott € 45,-- 27.01.2012
129270 185 9,39 5,08 28.01.2012 E10
129477 Wellendichtring (original suzuki 9,90€) montiert und kurbelgehäuseentlüftung durchgängig gemacht (vereist), Kettenritzel erneuert Hein Gericke 9,90€ unfreiwilliger Ölwechsel, da totaler ölverlust11.02.2012
129503 233 13,10 5,62 16.02.2012 E10
129772 269 13,00 4,83 20.02.2012 E10
130022 250 13,50 5,40 23.02.2012 E10
130287 265 13,90 5,25 27.02.2012 E10
130441 Hinterreifen Tourance EXP ohne schlauch neu 109,00, Luftfilter gesäubert, scottoiler aufgefüllt
130554 267 13,90 5,17 02.03.2012 E10
130650 Zündkerzen gewechselt NKGBR10EK 03.03.2012
130813 259 13,61 5,25 06.03.2012 E10
131029 Kupplungsschalter gesäubert 10.03.2012
131089 278 14,01 5,08 10.03.2012 E10
131335 246 12,83 5,22 12.03.2012 E10
131575 240 12,70 5,29 15.03.2012 E10
132717 1144 59,19 5,17 18.03.2012 E10 berlinfahrt
132717 Hauptscheinwerferbirne tungsram erneuert 6,--€19.03.2012 E10
132816 blinkerbirne hinten links erneuert --,85€ 20.03.2012
132976 259 13,48 5,20 22.03.2012 E10
133226 249 13,10 5,26 24.03.2012 E10
133489 264 13,01 4,93 26.03.2012 E10
133583 blindmuttern frontscheibe erneuert 3,99€ 28.03.2012
133613 Kette und Kettenrad erneuert RK 106,40€ 29.03.2012
133706 217 11,66 5,37 30.03.2012 E10
133964 258 13,40 5,19 13.04.2012 E10
134203 238 11,70 4,90 14.04.2012 E10
134206 Ventile Auslaß 0,1 - 0,2, Einlaß 0,1 , scottoiler aufgefüllt 14.04.2012
134476 273 14.20 5,20 19.04.2012 E10
134511 Krümmer gebrochen, entfernt, schrauben ausgebohrt und neue gewind geschnitten, neuen Krümmer, Dichtungen und Schrauben montiert €364,-- 26.04.2012
134749 273 13,70 5,02 28.04.2012 E10
134931 182 9,00 4,96 30.04.2012 E10
135216 285 13,40 4,70 01.05.2012 E10
135471 255 12,10 4,75 05.05.2012 E10
135733 262 13,00 4,96 08.05.2012 E10
135963 230 12,00 5,22 13.05.2012 E10
136209 246 12,90 5,24 14.05.2012 E10
136213 Öl- und -filterwechsel €16,49
136420 Vordere Bremszylinder gängig gemacht, Krümmer- und auspuffschrauben nachgezogen 17.05.2012
136429 220 11,30 5,14 17.05.2012 E10
136557 Hauptscheinwerferbirne erneuert (globus 3,99€)
136678 249 12,80 5,14 20.05.2012 E10
136939 261 13,20 5,06 24.05.2012 E10
137009 vordere und hintere bremszylinder gängig gemacht
137112 bremsbeläge hinten gewechselt (Louis saito sinter 15,45€
137205 266 13,50 5,08 29.04.2012 E10
137900 695 34,02 4,86 02.06.2012 E10
138820 920 45,90 4,99 05.06.2012 E10
138865 Sitzbankbezug erneuert (outdoor-online 13,75€)
139075 255 12,90 5,06 09.06.2012 E10
139331 256 11,51 4,50 10.06.2012 E10
139625 294 14,81 5,04 14.06.2012 E10
139825 Bremsbeläge vorne erneuert Saito sinter Louis 24,95€ 29.06.2012
139912 287 14,50 5,05 30.06.2012 E10
140080 168 8,70 5,18 01.07.2012 E10
140340 260 12,91 4,97 03.07.2012 E10
140496 Vorderreifen Tourance EXP €81,--, scottoiler aufgefüllt, standlichtbirne erneuert €0,99 04.07.2012
140507 167 8,00 4,79 04.07.2012 E10
141194 687 33,02 4,81 08.07.2012 E10 gemütliche Tour mit Sozia und Gepäck
141447 253 13,19 5,21 12.07.2012 E10
141606 159 8,41 5,29 14.07.2012 E10
141842 236 12,41 5,28 17.07.2012 E10
142040 Luftfilterelement erneuert €18,80 20.07.2012
142113 271 14,00 5,17 20.07.2012 E10
142123 Ölwechsel €12,48 21.07.2012
142399 286 15,01 5,25 26.07.2012 E10
142653 254 13,50 5,31 30.07.2012 E10
142892 239 12,60 5,27 07.08.2012 E10
143137 245 13,00 5,31 09.08.2012 E10
143687 550 28,52 5,19 12.08.2012 E10
143940 scottoiler aufgefüllt 16.08.2012
143944 257 12,90 5,02 16.08.2012 E10
144015 Kette gespannt 19.08.2012
144186 242 12,90 5,33 20.08.2012 E10
144445 259 13,40 5,17 26.08.2012 E10
144707 261 12,70 4,85 30.08.2012 E10
144726 Bremsbeläge hinten gewechselt Hein-Gericke organisch 15,61€
144974 267 13,80 5,17 02.09.2012 E10
145630 656 31,82 4,85 08.09.2012 E10
145903 273 13,00 4,76 12.09.2012 E10
145950 scottoiler aufgefüllt 13.09.2012
146144 241 12,50 5,19 16.09.2012 E10
146394 250 12,95 5,18 20.09.2012 E10
146641 247 12,91 5,22 21.09.2012 E10
146894 253 13,00 5,14 27.09.2012 E10
147081 187 9,67 5,17 28.09.2012 E10
147321 240 12,40 5,17 30.09.2012
147445 Hinterreifen Tourance EXP mit schlauch neu 107,99 04.10.2012
147547 226 12,00 5,31 05.10.2012 E10
148168 621 31,92 5,14 07.10.2012 E10
148381 Ölwechsel + Ölfilter €20,30 10.10.2012
148394 226 11,90 5,27 10.10.2012 E10
148639 245 12,20 4,98 12.10.2012 E10
148883 244 13,00 5,33 15.01.2012 E10
149121 238 12,20 5,13 18.01.2012 E10
149131 Benzinschlauch erneuert (1,38€), scottoiler aufgefüllt 18.10.2012
149366 245 12,50 5,10 23.10.2012 E10
149588 222 11,45 5,16 26.10.2012 E10
149804 216 10,81 5,00 01.11.2012 E10
149806 Schlauch am Hinterrad erneuert, da schraube eingefahren 01.11.2012
150057 253 13,20 5,22 06.11.2012 E10
150210 153 8,20 5,36 09.11.2012 E10
150450 250 13,40 5,36 14.11.2012 E10
150709 259 13,20 5,10 19.11.2012 E10
150929 220 11,50 5,23 23.11.2012 E10
151168 239 12,70 5,31 28.11 2012 E10
151240 Bremsbeläge hinten gewechselt Hein-Gericke organisch 16.90€, Kette gespannt 01.12.2012
151393 225 11,60 5,16 06.11.2012 E10
151410 scottoiler aufgefüllt, Luftfilter gereinigt, Kupplungsschalter gesäubert, kurbelgehäuseentlüftung entwässert 06.12.2012
151602 209 11,16 5,34 15.12.2012 E10
151845 Benzinhahn neu abgedichtet (BENZINHAHN REPARATURSATZ FCK-21 Suzuki GSF 1200 GV75A (230879868052)) 27,10€
151846 244 13,70 5,61 20.12.2012 E10
152093 247 13,00 5,26 26.12.2012 E10
152335 242 14,00 5,79 31.12.2012 E10
152489 Kette gespannt 03.01.2013
152582 247 13,40 5,43 04.01.2013 Super
152791 scottoiler aufgefüllt
152820 238 13,21 5,55 08.01.2013 E10
153045 225 12,19 5,42 12.01.2013 E10
153295 250 13,51 5,40 24.01.2013 E10
153535 240 13,00 5,42 29.01.2013 E10
